Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrones arquitectónicos en viviendas vernáculas y su implementacion en nuevas edificaciones de la zona monumental de Jauja - 2024
dc.contributor.advisor | Samaniego Lagos, Leo | es_PE |
dc.contributor.advisor | Zapata Torpoco, Aldo Edilberto | es_PE |
dc.contributor.author | Ramos Quispe, Kenyu Aderli | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T13:32:48Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T13:32:48Z | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8609 | |
dc.description.abstract | La investigación titulada "Patrones Arquitectónicos en Viviendas Vernáculas y su Implementación en Nuevas Edificaciones de la Zona Monumental de Jauja - 2024" abordó el problema general: ¿Cuáles son los patrones arquitectónicos que prevalecen en viviendas vernáculas y su implementación en las nuevas edificaciones en la zona monumental de Jauja en 2024? El objetivo general fue identificar estos patrones y su aplicación en las nuevas construcciones. La metodología utilizada fue científica, básica y descriptiva, con un diseño no experimental-transversal. La población y muestra consistieron en 36 viviendas de la zona monumental de Jauja, y se empleó una ficha de observación para la recolección de datos. Los resultados indicaron que el 83,3% de las viviendas presentan patrones arquitectónicos originales poco representativos, mientras que el 16,7% muestra una representación moderada. Respecto a la funcionalidad, el 83,3% tiene patrones funcionales poco representativos, con accesos limitados y una circulación exterior predominantemente radial y lineal. En términos de forma, el 86,1% de las viviendas presentan un patrón de forma poco adecuado, aunque la organización espacial es adecuada. En cuanto a materiales, el 91,7% utiliza tapial, con madera predominante en columnas y pisos, y teja de arcilla en los techos. Se concluye que la integración de patrones vernáculos en el diseño contemporáneo puede mejorar la sostenibilidad y funcionalidad de las nuevas edificaciones, preservando la cohesión cultural y ambiental en la zona monumental de Jauja. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Patrones arquitectónicos | es_PE |
dc.subject | Viviendas vernáculas | es_PE |
dc.subject | Zona monumental, jauja | es_PE |
dc.title | Patrones arquitectónicos en viviendas vernáculas y su implementacion en nuevas edificaciones de la zona monumental de Jauja - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
renati.author.dni | 47125178 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3052-5492 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2507-3922 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19917598 | |
renati.advisor.dni | 19982962 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Cervantes Picon, Carlos Antonio | es_PE |
renati.juror | Apaclla Inga, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Barzola Capcha, Elizabeth Beatriz | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Arquitectura [151]