Mostrar el registro sencillo del ítem
Habitabilidad y satisfacción residencial de la agrupación de viviendas Buenos Aires - distrito de la Oroya – Yauli - 2024
dc.contributor.advisor | Barzola Capcha, Elizabeth Beatriz | es_PE |
dc.contributor.advisor | Melgar Maravi, Jenny Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Villanueva Davila, Samira Liliana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T17:21:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T17:21:09Z | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8619 | |
dc.description.abstract | Esta investigación explora la relación entre la habitabilidad y la satisfacción residencial en la Agrupación de Viviendas Buenos Aires, ubicada en La Oroya, durante el año 2024. El objetivo primordial es determinar cómo se interrelacionan estos dos aspectos dentro de la comunidad estudiada. La hipótesis plantea que existe una relación significativa entre la calidad de la habitabilidad y el nivel de satisfacción residencial de los habitantes. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, con un nivel correlacional y un diseño no experimental de tipo transversal, dado que los datos fueron recolectados en un solo momento, sin manipular variables. La población objetivo consistió en 113 familias residentes en la agrupación, y se trabajó con un censo completo de 113 jefes de hogar, quienes respondieron encuestas estructuradas específicamente diseñadas para esta investigación. Las encuestas evaluaron tanto la calidad de la habitabilidad como los niveles de satisfacción residencial, utilizando indicadores previamente validados. Posteriormente, los datos fueron analizados mediante una prueba de correlación de Sperman, con el objetivo de determinar la relación entre las variables. Los resultados revelaron una correlación positiva moderada y significativa (r = 0.366, p < 0.00) entre la habitabilidad y la satisfacción residencial, lo que sugiere que a medida que mejora la calidad de habitabilidad, también aumenta el nivel de satisfacción residencial. Estos hallazgos confirman la hipótesis y destacan la importancia de mejorar las condiciones habitacionales, lo que contribuye a elevar el bienestar de los residentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Habitabilidad | es_PE |
dc.subject | Satisfacción residencial | es_PE |
dc.subject | Edificio colectivo | es_PE |
dc.subject | Vivienda obrera | es_PE |
dc.subject | Percepción de los residentes | es_PE |
dc.title | Habitabilidad y satisfacción residencial de la agrupación de viviendas Buenos Aires - distrito de la Oroya – Yauli - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecta | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
renati.author.dni | 71249181 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5289-7345 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5773-488X | es_PE |
renati.advisor.dni | 41342753 | |
renati.advisor.dni | 40765421 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Winchez Aylas, Carmen Lily | es_PE |
renati.juror | Zapata Torpoco, Aldo Edilberto | es_PE |
renati.juror | Santa Maria Chimbor, Carlos Alberto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Arquitectura [151]