Mostrar el registro sencillo del ítem
Regeneración urbana y calidad de vida en el sector 8 del asentamiento humano Justicia Paz y Vida - El Tambo – 2024
dc.contributor.advisor | Barzola Capcha, Elizabeth Beatriz | es_PE |
dc.contributor.advisor | Melgar Maravi, Jenny Paola | es_PE |
dc.contributor.author | Barrial Guillen, Mauro | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T17:32:43Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T17:32:43Z | |
dc.date.issued | 2024-12-02 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8621 | |
dc.description.abstract | Este estudio tiene como objetivo analizar la relación entre la regeneración urbana y la calidad de vida en el Sector 8 del Asentamiento Humano Justicia Paz y Vida, en el distrito de El Tambo, Huancayo, durante 2024. La hipótesis inicial sugiere que las intervenciones urbanas tendrían un impacto significativo en la calidad de vida de los residentes, evaluando dimensiones como espacios verdes, servicios urbanos, movilidad y seguridad. La investigación sigue un enfoque cuantitativo, utilizando encuestas estructuradas en escala de Likert, aplicadas a los pobladores del sector. Los datos fueron analizados mediante el coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad del instrumento y la correlación de Rho de Spearman para evaluar la relación entre las variables. Los resultados mostraron que no existe una relación significativa entre las intervenciones urbanas y la calidad de vida, lo que difiere de estudios realizados en contextos urbanos similares. Este resultado sugiere que la falta de una planificación adecuada y la desconexión entre las necesidades de la comunidad y los proyectos ejecutados podrían ser factores clave en esta discrepancia. Se concluye que es necesario revisar las estrategias de regeneración urbana, fomentando una mayor participación ciudadana y un análisis más detallado de las condiciones locales antes de implementar proyectos. Se presentan recomendaciones para mejorar intervenciones, con el fin de impactar positivamente en la calidad de vida de los residentes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Regeneración urbana | es_PE |
dc.subject | Calidad de vida | es_PE |
dc.subject | Espacios verdes | es_PE |
dc.subject | Equipamientos | es_PE |
dc.subject | Movilidad | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.title | Regeneración urbana y calidad de vida en el sector 8 del asentamiento humano Justicia Paz y Vida - El Tambo – 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Arquitecto | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Arquitectura | es_PE |
renati.author.dni | 73034846 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5289-7345 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5773-488X | es_PE |
renati.advisor.dni | 47342753 | |
renati.advisor.dni | 40765421 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 731026 | es_PE |
renati.juror | Winchez Aylas, Carmen Lily | es_PE |
renati.juror | Zapata Torpoco, Aldo Edilberto | es_PE |
renati.juror | Santa Maria Chimbor, Carlos Alberto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Arquitectura [183]