Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia de la adición de fibra de estopo de coco en las propiedades mecánicas del concreto convencional, provincia de Huancayo
dc.contributor.advisor | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
dc.contributor.author | Condor Araujo, Joel Emerson | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T22:20:09Z | |
dc.date.available | 2024-12-18T22:20:09Z | |
dc.date.issued | 2024-06-24 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8630 | |
dc.description.abstract | En la tesis se planteó el problema general: ¿De qué manera influye la adición de fibra de estopo de coco en las propiedades mecánicas del concreto convencional, provincia de Huancayo?, siendo el objetivo general: Evaluar la influencia de la adición de fibra de estopo de coco en las propiedades mecánicas del concreto convencional, provincia de Huancayo. Se aplicó el método cuantitativo, con un nivel aplicativo, de nivel correlacional y con un diseño de investigación basada en un esquema experimental. Los resultados mostraron uso de fibras de estopa de coco en el concreto influyen en las propiedades mecánicas del concreto con diseño 210 kg/cm2, pasando de M1 (0% estopa de coco) con un f´c= 260.36 kg/cm2 a un f´c= 380.28 kg/cm2 en la M4 (0.5% estopa de coco), la resistencia a la flexión paso de M1 (0% estopa de coco) con una MR=39.73 kg/cm2 a un MR=52.06 kg/cm2 en la M4 (0.3% estopa de coco) y el módulo de elasticidad pasa de 234934.85 kg/cm2 de la M1 (0% estopa de coco) a un módulo de elasticidad pasa de 303484.80kg/cm2 de la M1 (0.5% estopa de coco), mostrando mejores resultado por la muestra con 0.3% de estopa de coco. Se tuvo como recomendación aplicar la investigación del concreto premezclado en elementos estructurales que requieran una menor trabajabilidad, ya que en esta investigación se demuestra que las fibras de estopa reducen el asentamiento del concreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Estopo | es_PE |
dc.subject | Fibra | es_PE |
dc.subject | Propiedades mecánicas | es_PE |
dc.title | Influencia de la adición de fibra de estopo de coco en las propiedades mecánicas del concreto convencional, provincia de Huancayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 44861436 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4829-707X | es_PE |
renati.advisor.dni | 20106437 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ramos Piñas, David | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
renati.juror | Condori Castro, Richard Jhonathan | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1053]