Mostrar el registro sencillo del ítem
Cash Management y liquidez en las empresas constructoras del Distrito de Huancayo - 2022
dc.contributor.advisor | Diaz Urbano, Richard Victor | es_PE |
dc.contributor.author | Inga Vidal, Ludit Loyda | es_PE |
dc.contributor.author | Mendoza Torres, Giancarlo Xavier | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-14T21:01:47Z | |
dc.date.available | 2025-01-14T21:01:47Z | |
dc.date.issued | 2024-11-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8817 | |
dc.description.abstract | El problema de investigación fue ¿De qué forma el Cash Management se relaciona con la liquidez en las empresas constructoras del Distrito de Huancayo - 2022?; mientras que el objetivo general fue determinar cómo se relaciona el Cash management con la liquidez en las empresas constructoras del Distrito de Huancayo - 2022. La metodología fue de enfoque cuantitativo, el método general fue el científico y como método especifico el hipotético-deductivo, el tipo de investigación fue aplicada, de nivel correlacional, diseño no experimental transversal; la muestra estuvo integrada por150 trabajadores contables de las empresas constructoras del distrito de Huancayo, para el recojo de datos se aplicó como instrumento de medición el cuestionario. El resultado obtenido mediante el coeficiente tau-b Kendall fue τ = 0,831 con una significancia de p= 0,000; por lo que se concluye que existe una relación positiva significativa entre Cash Management y la liquidez. Se recomendó que las empresas constructoras del distrito de Huancayo con el objeto de tener mejoras en cuanto su liquidez, apliquen adecuadamente el Cash Management. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Cash management | es_PE |
dc.subject | Liquidez | es_PE |
dc.title | Cash Management y liquidez en las empresas constructoras del Distrito de Huancayo - 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 71941156 | |
renati.author.dni | 72564145 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7338- 9625 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20008714 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Marquez Crisostomo, Luis | es_PE |
renati.juror | Espinoza Castillo, Eleodoro | es_PE |
renati.juror | Borja Mucha, Carlos Samuel | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [1023]