Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la resistencia mecánica del concreto f´c=200kg/cm2 al sustituir al cemento por ceniza de hojas de pino (Pinus Radiata)
dc.contributor.advisor | Ordoñez Camposano, Vladimir | es_PE |
dc.contributor.author | Salazar Quispe, Scoott Brayan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T14:55:34Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T14:55:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8864 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis planteamos como problema general: ¿De qué manera la ceniza de hojas de pino (Pinus radiata) reemplazo del cemento, modifica la resistencia mecánica de un concreto f´c=200 kg/cm2?, siendo el objetivo general: Evaluar de qué manera la ceniza de hojas de pino (Pinus radiata) reemplazo del cemento, modifica la resistencia mecánica de un concreto f´c=200 kg/cm2 , aplicamos el método de investigación científico, tipo aplicado y de nivel correlacional. Como finalidad de la investigación se basó en la evaluación de la resistencia mecánica del concreto f´c=200 kg/cm2 reemplazando al cemento por ceniza de hojas de pino (Pinus radiata). Finalmente obtuvimos en la resistencia a compresión en el concreto convencional 237.22 kg/cm2 con 10%, 12% y 14% de cenizas de hojas de pino obtuvo 240.03 kg/cm2 , 250.14 kg/cm2 y 233.70 kg/cm2 , como resistencia a flexión en el concreto convencional 54.249 kg/cm2 y con el sustituto del 10%, 12% y 14% de cenizas de hojas de pino obtuvo 56.515 kg/cm2 , 57.467 kg/cm2 y 52.436 kg/cm2 , finalmente se logra concluir que al reemplazar el cemento por el 12% de cenizas de hojas de pino es idóneo para aplicarlo en el diseño de mezcla de concreto, ya que altera de manera positiva en las propiedades físicas y mecánicas del concreto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Ceniza de hojas de pino | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la flexión | es_PE |
dc.subject | Resistencia a la compresión y dosificación. | es_PE |
dc.title | Evaluación de la resistencia mecánica del concreto f´c=200kg/cm2 al sustituir al cemento por ceniza de hojas de pino (Pinus Radiata) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 77487610 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7465-1832 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41093377 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Godiño Poma, Francisco Cyl | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
renati.juror | Boza Ccora, Fernando Anacleto | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1077]