Mostrar el registro sencillo del ítem
Omisión de comprobantes de pago electrónicos y evasión del impuesto general a las ventas en redes de mercadeo Huancayo - 2018
dc.contributor.advisor | Adauto Avila, Armando Juan | es_PE |
dc.contributor.author | Marcañaupa Cuchula, Celsa Vilma | es_PE |
dc.contributor.author | Marcañaupa Cuchula, Digna | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-21T22:41:42Z | |
dc.date.available | 2025-01-21T22:41:42Z | |
dc.date.issued | 2023-12-04 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8873 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo establecer la relación que existe entre Omisión de comprobantes de pago electrónicos y la Evasión del Impuesto General a las Ventas en Redes de Mercadeo en Huancayo el año 2018. Para el desarrollo de la presente investigación se ha empleado el método científico como método general, y como tipo el método aplicado; asimismo, el nivel correlacional, y el diseño descriptivo correlacional no experimental. Además, la muestra de este estudio comprende 86 empresarios de las redes de mercadeo de Omnilife y DXN del cercado de Huancayo, departamento de Junín, delimitándose temporalmente en el año 2018, para la recopilación de datos se hizo uso del cuestionario, elaborado para el desarrollo del trabajo de campo, para posteriormente realizar la medición e interpretar los resultados mediante tablas y figuras, dando como resultado la conclusión principal de la investigación que es lo siguiente: Existe una relación considerable entre los variables omisión de comprobantes de pago electrónicos y evasión del Impuesto General a las ventas, según el cálculo del coeficiente de correlación Tau b de Kendall es de 0,668, y la prueba de hipótesis donde se rechaza la hipótesis nula con la demostración de que Zcal>Crítica (9,11> 1,96) lo que nos lleva a aceptar la hipótesis alterna. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Omisión | es_PE |
dc.subject | Comprobantes de pago electrónicos | es_PE |
dc.subject | Evasión e impuesto general a las ventas | es_PE |
dc.title | Omisión de comprobantes de pago electrónicos y evasión del impuesto general a las ventas en redes de mercadeo Huancayo - 2018 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 70690823 | |
renati.author.dni | 71249161 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3552-7895 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20099523 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Barzola Inga, Sonia Luz | es_PE |
renati.juror | Marquez Crisostomo, Luis | es_PE |
renati.juror | Santa Maria Chimbor, Luis Fernando | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [1023]