Mostrar el registro sencillo del ítem
Estabilización de la subrasante empleando filler calizo en suelos arenosos en la Av. Los Alamos Villa el Salvador, Lima-2023
dc.contributor.advisor | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
dc.contributor.author | Añanca Estrada, Jimmy Alexander | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-01-27T13:33:31Z | |
dc.date.available | 2025-01-27T13:33:31Z | |
dc.date.issued | 2025-01-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8906 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se tuvo como como problema general: ¿Cuál es la mejora en la estabilización de la subrasante empleando filler calizo en suelos arenosos en la Av. Los Alamos Villa El Salvador, Lima-2023?, y como objetivo general se tuvo: Evaluar la mejora en la estabilización de la subrasante empleando filler calizo en suelos arenosos en la Av. Los Alamos Villa El Salvador, Lima-2023, y como hipótesis general se tuvo: La estabilización de la subrasante empleando filler calizo en suelos arenosos varia significativamente en la Av. Los Alamos Villa El Salvador, Lima-2023. el método de la investigación es científico, de tipo de investigación aplicada, con un nivel explicativa, diseño experimental, La finalidad de la tesis pretende que los resultados obtenidos en la comparación de los suelos con arena adicionando filler calizo, amplíen los avances en la ingeniería, asimismo como resultados se obtuvo que la densidad seca del suelo se modificó de 1.625 g/cm2 (M1) control hasta 1.661 g/cm2 , 1.705 g/cm2 , 1.746 g/cm2 , 1.751 g/cm2 muestras experimentales de la misma forma en la capacidad de soporte los valores de mejora fueron de 3.5% hasta 15.3%, y finalmente en el módulo de resiliencia se obtuvo variaciones de 5696.3 psi hasta 11454.4 psi. Finalmente se concluye que a mayor porcentaje de adición de filler calizo mayor son las propiedades mecánicas del suelo con arena, por lo que al transmitir las cargas de los vehículos tendrá un mejor desempeño. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Valor de soporte | es_PE |
dc.subject | Suelo arenoso | es_PE |
dc.subject | Módulo de resiliencia | es_PE |
dc.subject | Subrasante | es_PE |
dc.title | Estabilización de la subrasante empleando filler calizo en suelos arenosos en la Av. Los Alamos Villa el Salvador, Lima-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 47475434 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5907-6574 | es_PE |
renati.advisor.dni | 21288235 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
renati.juror | Zuñiga Almonacid, Erika Genoveva | es_PE |
renati.juror | Ayuque Almidon, Nelfa Estrella | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1098]