Mostrar el registro sencillo del ítem
Niveles de saturación de oxígeno a 3200 msnm en recién Nacidos a término en un hospital de Huancayo - diciembre 2023
dc.contributor.advisor | Camayo Parraga, Freddy Gustavo | es_PE |
dc.contributor.author | Esteli Chávez, Román Wagner Thomas | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:43:29Z | |
dc.date.available | 2025-03-11T14:43:29Z | |
dc.date.issued | 2024-12-06 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/9094 | |
dc.description.abstract | La saturación oxígeno es una forma no invasiva de valorar la adaptación y la toma de decisiones para la reanimación neonatal, el presente estudio tuvo como objetivo conocer los niveles de saturación de oxígeno en los recién nacidos a término a 3200 msnm en el Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen durante el mes de diciembre de 2023. La metodología de estudio fue descriptivo longitudinal, en la cual se realizó la media de saturación preductal a 198 neonatos durante el primer minuto, 5, 10 minutos y a la hora de vida, obteniendo como resultados que al primer minuto de vida presentaron una saturación de oxígeno mínima de 55% y máxima de 82% con una media de 68.22% ± 5.7; a los 5 minutos un mínimo de 60% y un máximo de 89% con una media de 77.27% ± 7.1; a los 10 minutos un mínimo de 70 % y un máximo de 96 % con una media de 86.18 % ± 4.7; por último, a la hora de vida se presentó una saturación de O2 mínima de 85 % y máxima de 98 % con una media de 90.75 % ± 2.6; llegando a la conclusión de Los valores de saturación de oxígeno a 3200 msnm son diferentes a los encontrados a nivel del Mar. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Saturación de oxígeno | es_PE |
dc.subject | Oximetría de pulso | es_PE |
dc.subject | Grandes altitudes | es_PE |
dc.subject | Recién nacido | es_PE |
dc.title | Niveles de saturación de oxígeno a 3200 msnm en recién Nacidos a término en un hospital de Huancayo - diciembre 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Medicina Humana, Especialidad: Pediatría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Escuela de Posgrado | es_PE |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialización en Medicina Humana, Especialidad: Pediatría | es_PE |
renati.author.dni | 46173397 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8724-1824 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20088677 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_PE |
renati.discipline | 912859 | es_PE |
renati.juror | Basualdo Garcia, Vivian Marlene | es_PE |
renati.juror | Perez Torres, Edilberto | es_PE |
renati.juror | Porras Gonzales, Luis Walter | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.03 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Pediatría [14]