Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del flujo vehicular en la serviciabilidad del transporte público de la Av Pachacutec, Lima 2024
dc.contributor.advisor | Navarro Veliz, Javier Amador | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ramos Piñas, David | es_PE |
dc.contributor.author | Yace Diaz, George | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T17:08:23Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T17:08:23Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/9239 | |
dc.description.abstract | La congestión vehicular en la Avenida Pachacútec de Lima se ha convertido en un problema crítico que afecta la movilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Este estudio tiene como objetivo analizar el impacto del flujo vehicular en la serviciabilidad del transporte público en esta vía. Se empleó una metodología de diagnóstico de tráfico, que incluyó un análisis de la densidad vehicular y los tiempos de recorrido en diferentes condiciones de tráfico. Los resultados revelaron que durante las horas pico, los tiempos de recorrido del transporte público aumentan en un 35%, y la velocidad promedio se reduce en un 52%. Además, el tiempo de espera en los paraderos se incrementa en un 200%, y la frecuencia de los itinerarios disminuye en un 47%. Estos hallazgos indican que la congestión no solo afecta la eficiencia del transporte, sino que también desincentiva su uso. En conclusión, se sugiere implementar medidas de gestión del tráfico, como carriles exclusivos para el transporte público, para mejorar la velocidad y frecuencia del servicio, contribuyendo así a un sistema de transporte más eficiente y accesible para los usuarios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Congestión Vehicular | es_PE |
dc.subject | Gestión de tráfico | es_PE |
dc.subject | Infraestructura vial | es_PE |
dc.title | Influencia del flujo vehicular en la serviciabilidad del transporte público de la Av Pachacutec, Lima 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 48002335 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5293-0240 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4215-2374 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19917373 | |
renati.advisor.dni | 46855546 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Sanchez Mattos, Waldir Alexis | es_PE |
renati.juror | Anccasi Rojas, Carlos Arturo | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca, Zavala Yina Milagro | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1180]