Mostrar el registro sencillo del ítem
Alternativas tecnologicas que determinan la sostenibilidad del abastecimiento de agua para consumo humano del distrito de Palcamayo - Tarma 2024
dc.contributor.advisor | Navarro Veliz, Javier Amador | es_PE |
dc.contributor.advisor | Ramos Piñas, David | es_PE |
dc.contributor.author | Perez Quispe, Miriam | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:06:18Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T21:06:18Z | |
dc.date.issued | 2025-02-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/9244 | |
dc.description.abstract | En esta investigación ha planteado como problema general: ¿De qué manera las alternativas tecnológicas influyen en la sostenibilidad del abastecimiento de agua para consumo humano del distrito de Palcamayo - Tarma 2024?. El objetivo principal: Determinar de qué manera las alternativas tecnológicas influyen en la sostenibilidad del abastecimiento de agua para consumo humano del distrito de Palcamayo - Tarma 2024. El enfoque utilizado de la investigación pertenece al método científico de tipo aplicada y se clasifica dentro del nivel explicativo - correlacional y con diseño de investigación no experimental. Esto concluye con la determinación de que las alternativas tecnológicas juegan un papel fundamental en la sostenibilidad del suministro de agua potable, mejorando la eficiencia y condición de vida de las personas, conociendo la manera de analizar las alternativas tecnológicas, su elección y diseño, junto con una gestión enfocada en el aspecto socioeconómico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Alternativas tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad de abastecimiento de agua para consumo humano | es_PE |
dc.subject | Aspecto técnico | es_PE |
dc.subject | Económico y social | es_PE |
dc.title | Alternativas tecnologicas que determinan la sostenibilidad del abastecimiento de agua para consumo humano del distrito de Palcamayo - Tarma 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 75466213 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5293-0240 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4215-2374 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19903976 | |
renati.advisor.dni | 46855546 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Montalvan Salcedo, Dayana Mary | es_PE |
renati.juror | Maita Perez, Manuel Ivan | es_PE |
renati.juror | Aliaga Contreras, Aron Jhonathan | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1181]