Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del tránsito vehicular y peatonal mediante el software Vissim en la intersección principal de Av. Ricardo Palma, Jauja - 2024
dc.contributor.advisor | Porras Arroyo, Edinson Jose | es_PE |
dc.contributor.advisor | Sanchez Guzman, Carlos Rosario | es_PE |
dc.contributor.author | Camarena Ramon, Alondra Consuelo | es_PE |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T21:34:59Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T21:34:59Z | |
dc.date.issued | 2025-02-19 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/9245 | |
dc.description.abstract | La gestión del tránsito vehicular y peatonal en las intersecciones principales de las ciudades es un desafío crítico para el desarrollo urbano sostenible. Este trabajo de investigación se enfoca en la intersección de la Av. Ricardo Palma en Jauja, donde se analizan problemas significativos como el congestionamiento vial y la seguridad peatonal, que impactan directamente la calidad de vida de los ciudadanos. En el contexto actual de crecimiento urbano acelerado, las intersecciones se han convertido en puntos neurálgicos donde convergen diferentes modos de transporte, generando conflictos que afectan tanto la movilidad como la seguridad. La congestión del tráfico no solo prolonga los tiempos de desplazamiento, sino que también contribuye a un aumento en las emisiones contaminantes, lo que agrava los problemas ambientales. Además, la inseguridad peatonal es una preocupación creciente, ya que muchos peatones se ven expuestos a riesgos en estas áreas congestionadas. El objetivo general del proyecto es mejorar el tránsito vehicular y peatonal en la intersección seleccionada. Para lograr esto, se propone un enfoque integral que incluye un análisis exhaustivo de la situación actual, considerando factores como el volumen de tráfico y los patrones de movimiento peatonal. A partir de este diagnóstico, se plantearán soluciones innovadoras que integren tecnologías inteligentes para el control del tráfico y un diseño urbano centrado en el peatón, como semáforos inteligentes y espacios seguros para los peatones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Tránsito | es_PE |
dc.subject | Intersección | es_PE |
dc.subject | Congestión | es_PE |
dc.subject | Seguridad | es_PE |
dc.subject | Movilidad | es_PE |
dc.title | Mejora del tránsito vehicular y peatonal mediante el software Vissim en la intersección principal de Av. Ricardo Palma, Jauja - 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 60007431 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7978-0342 | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5694-9077 | es_PE |
renati.advisor.dni | 46451940 | |
renati.advisor.dni | 09090322 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Pinado Santos, Miguel Angel | es_PE |
renati.juror | Martinez Huayas, Carlos Manuel | es_PE |
renati.juror | Condori Castro, Richard Jhonathan | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1181]