Mostrar el registro sencillo del ítem
EVALUACIÓN GEOMECÁNICA CON FINES DE ESTABILIDAD DE TALUD CARRETERA MARISCAL CASTILLA HUANCAYO - HUANCAVELICA
dc.contributor.advisor | Navarro Veliz, Javier | |
dc.contributor.author | Cuyutupa Moscoso, Fredy | |
dc.date.accessioned | 2019-09-14T23:09:51Z | |
dc.date.available | 2019-09-14T23:09:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/926 | |
dc.description.abstract | La investigación se planteó el siguiente problema general ¿Cómo influye el resultado de la evaluación geo mecánica con fines de estabilidad de talud en la carretera Mariscal Castilla - Huancayo - Huancavelica?, para lo cual se plantea el objetivo: Determinar cómo influye el resultado de la evaluación geo mecánica del macizo rocoso con fines de estabilidad de talud, apoyado en la siguiente hipótesis: La evaluación geomecánica influye directamente para el análisis de la estabilidad de talud. El método de investigación fue el científico de tipo aplicada, de nivel descriptivo – correlación y de diseño cuasi experimental; la población está comprendida por la carretera Mariscal Castilla entre las progresivas 137 + 260 al 141 +220 y la muestra por el tramo entre las progresivas 139 + 620 al 169 + 720. Se concluyó: que la evaluación geomecánica influye directamente para el cálculo de la estabilidad del talud, ya que por medio del análisis de los datos de campo se determinó que el valor del SMR= 65, cuya descripción es buena, de acuerdo a este valor el talud es estable, mostrando diaclasas en algunos bloques, por lo cual se propone realizar un tratamiento ocasional y puntual. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantic/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.source | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Macizo rocoso | es_ES |
dc.subject | evaluación geomecánica | es_ES |
dc.subject | estabilidad de talud | es_ES |
dc.title | EVALUACIÓN GEOMECÁNICA CON FINES DE ESTABILIDAD DE TALUD CARRETERA MARISCAL CASTILLA HUANCAYO - HUANCAVELICA | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.program | Facultad de Ingeniería-presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]