Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación de incompatibilidades para optimizar la construcción de viviendas multifamiliares en Jesús Maria, Lima.
dc.contributor.advisor | Saldaña Ponte, Apolinar | |
dc.contributor.advisor | Benigno Pebe, Guido Rubén | |
dc.contributor.author | Rojas Prado, Yanmei Ingrid | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T21:46:53Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T21:46:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1357 | |
dc.description.abstract | La presente tesis respondió al problema general ¿De qué manera la identificación de incompatibilidades influye en la construcción de viviendas en Jesús María, Lima?, el objetivo general fue: Demostrar de qué manera la identificación de incompatibilidades influye en la construcción de viviendas multifamiliares y la hipótesis general que se contrasto fue: La identificación de incompatibilidades optimizará la construcción de viviendas multifamiliares en Jesús María, Lima. El método de investigación fue científico, tipo de investigación fue aplicada de enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental. La población estuvo conformada por 15 viviendas multifamiliares del distrito de Jesús María, el tipo de muestreo fue no probabilístico o intencional, la muestra fue la vivienda multifamiliar Nesta ubicado en el distrito de Jesús María, av. Salaverry N°475 y frente a la calle Larrabure y Unanue N°386. Se concluyó que la identificación de incompatibilidades optimizó la construcción de viviendas multifamiliares, donde se encontró 185 incompatibilidades con el modelo tridimensional software Revit, eliminando retrabajos y optimizando los metrados, reduciendo costos entre las especialidades estructuras y arquitectura en un ahorro de S/408.108.56, en cuanto al tiempo se ahorró aproximadamente de 3 meses, donde se determinó que el modelo tridimensional software Revit es 230% mejor que un método manual planos 2D. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Incompatibilidades | es_ES |
dc.subject | Optimización | es_ES |
dc.subject | Viviendas Multifamiliares | es_ES |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.title | Identificación de incompatibilidades para optimizar la construcción de viviendas multifamiliares en Jesús Maria, Lima. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniera Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
thesis.degree.program | Ingeniería Civil - Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1017]