Mostrar el registro sencillo del ítem
El coaching en el aprendizaje de matemática financiera en estudiantes de contabilidad y finanzas de la UPLA, Huánuco - 2018
dc.contributor.advisor | Aguilar Cueva, Luís Alberto | |
dc.contributor.author | Calderón Fernández, Paul Cesar | |
dc.date.accessioned | 2021-01-21T23:34:05Z | |
dc.date.available | 2021-01-21T23:34:05Z | |
dc.date.issued | 2019-10-25 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/1970 | |
dc.description.abstract | El presente informe de trabajo académico se inicia con la interrogante ¿En qué medida el Coaching como estrategia metodológica mejorará el aprendizaje de matemática financiera en los alumnos del cuarto semestre de la Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas pertenecientes al Centro de Apoyo Tutorial de Huánuco de la Universidad Peruana Los Andes, en el semestre académico 2018 - I?; para contestar esta pregunta he utilizado como método general el científico, de nivel explicativo, de tipo aplicada, con diseño pre experimental con un solo grupo con preprueba y posprueba, se tuvo una muestra no probabilística de tipo intencional conformada por 38 personas, también se recurrió a la estadística descriptiva y la inferencial usando la prueba “t” de Student con probabilidad de 95% de éxito, finalmente se logró demostrar que el Coaching influyó significativamente en la mejora del aprendizaje cognitivo, procedimental y actitudinal de Matemática Financiera tal y como lo demuestran los resultados donde (p < 0,05). | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Coaching. | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Estudiante | es_ES |
dc.subject | Docente | es_ES |
dc.subject | Matemática financiera | es_ES |
dc.title | El coaching en el aprendizaje de matemática financiera en estudiantes de contabilidad y finanzas de la UPLA, Huánuco - 2018 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/monograph | es_ES |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Didáctica Universitaria, Mención: Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Escuela de Posgrado | es_ES |
thesis.degree.discipline | Segunda Especialidad en Didáctica Universitaria | es_ES |
renati.author.dni | 43825289 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6100-2566 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20019003 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoAcademico | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloSegundaEspecialidad | es_ES |
renati.discipline | 131159 | es_ES |
renati.juror | Calderón Samaniego, Severo Simeón | |
renati.juror | Sanchez Guzmán, Carlos Rosario | |
renati.juror | Ochoa Aliaga, Alejandro Ovidio | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería [4]