Mostrar el registro sencillo del ítem
Productividad de mano de obra aplicando software VWplanner en la construcción de un edificio multifamiliar de Lima en el 2017
dc.contributor.advisor | Godiño Poma, Francisco Cyl | |
dc.contributor.author | Chiappe Palacios, Luis Miguel Rómulo | |
dc.date.accessioned | 2021-02-05T23:32:11Z | |
dc.date.available | 2021-02-05T23:32:11Z | |
dc.date.issued | 2020-12-07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/2030 | |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es el resultado de la productividad de mano de obra aplicando software VW Planner en la construcción de un edificio multifamiliar de Lima en el 2017?, cuyo objetivo fue: Evaluar el resultado de la productividad de mano de obra aplicando Software VW Planner en la construcción, y la hipótesis fue: El resultado de la productividad de mano de obra aplicando Software VW Planner en la construcción de un edificio multifamiliar de lima en el 2017, se incrementa debido a la supervisión de las operaciones no productivas. La investigación empleó el método científico de tipo aplicada de nivel descriptivo explicativo, de diseño cuasi experimental transversal; la población estuvo conformada por el proyecto “Residencial Magisterial Fernando Belaunde Terry” y la muestra lo conformo la construcción de 1 edificio multifamiliar de la 2da etapa del proyecto. La investigación concluye que: Los resultados de la investigación demuestran que al inicio se obtuvieron porcentajes de trabajos productivos solo de 27.26%. % y esto genera grandes pérdidas, tanto en plazo como en costo de obra, para lo cual se elabora un seguimiento y control con el Software VW Planner, obteniendo luego resultados de porcentajes de trabajo productivo favorables por encima de 56.40%. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Productividad de mano de obra | es_ES |
dc.subject | costos | es_ES |
dc.subject | tiempo de ejecución | es_ES |
dc.subject | construcción de edificios | es_ES |
dc.subject | Software VWPlanner | es_ES |
dc.title | Productividad de mano de obra aplicando software VWplanner en la construcción de un edificio multifamiliar de Lima en el 2017 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_ES |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_ES |
renati.author.dni | 45287410 | es_ES |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3656-2852 | es_ES |
renati.advisor.dni | 20047228 | es_ES |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 732016 | es_ES |
renati.juror | Porras Mayta, Julio Fredy | |
renati.juror | Fabian Brañez, Alcides Luis | |
renati.juror | Mallaupoma Reyes, Christian | |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]