Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comportamiento funcional y estructural de las carreteras San Ramon - La Merced Y Satipo – Mazamari con tratamientos superficiales
dc.contributor.advisor | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.contributor.author | De La Cruz Canchumani, Meyim Sulema | es_PE |
dc.contributor.author | Esplana Quispe, Katterin Meilin | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T03:41:56Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T03:41:56Z | |
dc.date.issued | 2023-03-03 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/5339 | |
dc.description.abstract | En la presente tesis se ha planteado como problema general: ¿Cuánto varía los tratamientos superficiales empleados en el comportamientofuncional y estructural de las carreteras en San Ramón- La Merced y Satipo – Mazamari?, siendo el objetivo general: Determinar la variación de los tratamientos superficiales empleados en el comportamiento funcional y estructural de las carreteras en San Ramón- La Merced y Satipo – Mazamari. Y como hipótesis general: Los tratamientos superficiales empleados varia significativamente en el comportamiento funcional y estructural de las carreteras en San Ramón - La Merced y Satipo – Mazamari. El método de la investigación es científico, el tipo de investigación será cuantitativa, de nivel experimental – comparativo. El propósito de la investigación se basará en los resultados obtenidos del análisis del comportamiento funcional y estructural a realizar el tratamiento superficial, como resultado se obtuvo al aplicar tratamiento superficial bicapa una textura de 1.12 mm y 1.17 mm, rugosidad de 2.58 m/km y 2.88 m/km, deflexión de 48.73 (10^-2 mm) y 60.29 (10^-2 mm), Con el Slurry seal una textura de 0.70 mm y 0.69 mm, rugosidad de 1.62 m/km y 1.83 m/km, deflexión de 48.73 (10^-2 mm) y 52.36 (10^-2 mm), finalmente se concluyó que, el tratamiento superficial con Slurry Seal presento resultados satisfactorios en cuanto a los costos de la ejecución y comportamiento funcional en comparación al bicapa, asegurando mayor vida útil de la superficie de la calzada y una conducción más cómoda. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Comportamiento funcional | es_PE |
dc.subject | Comportamiento estructural | es_PE |
dc.subject | Índice Internacional de rugosidad | es_PE |
dc.subject | Deflectometría | es_PE |
dc.subject | Tratamientos superficiales | es_PE |
dc.title | Análisis del comportamiento funcional y estructural de las carreteras San Ramon - La Merced Y Satipo – Mazamari con tratamientos superficiales | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 71928000 | |
renati.author.dni | 47625530 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4347-8800 | es_PE |
renati.advisor.dni | 41621552 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Ninahuanca Zavala, Yina Milagro | es_PE |
renati.juror | Larrazabal Sanchez, Lidia Benigna | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Dañobeitia, Faustino Anibal | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]