Mostrar el registro sencillo del ítem
Auditoría de cumplimiento a los procesos de selección a través del Fondo de Compensación Municipal y sus incidencias en la gestión de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres
dc.contributor.advisor | Pillaca Esquivel, Uldarico | |
dc.contributor.author | Prado Huamaní, Maribet | |
dc.contributor.author | Arango Alarcón, Dino | |
dc.date.accessioned | 2019-05-07T13:51:23Z | |
dc.date.available | 2019-05-07T13:51:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/597 | |
dc.description.abstract | La presente tesis realizada considera como objetivo, determinar que la auditoria de cumplimiento a los procesos de selección a través del Fondo de Compensación Municipal favorezca positivamente en la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres, 2017. La investigación efectuada ha sido de tipo descriptiva correlacional, con un diseño no experimental, se empleó a la encuesta y entrevista como la técnica e instrumentos por el cual se acopio información y se tabuló la información, se realizaron tablas, figuras e interpretación de resultados. La hipótesis general es la auditoría de cumplimiento a los procesos de selección a través del Fondo de Compensación Municipal genera influencias en la administración edil del Distrito de Andrés Avelino Cáceres, 2017 y las hipótesis específicas con las dimensiones en la variable X; Auditoria de cumplimiento y las dimensiones de la variable Y; procesos de selección, se tuvo como muestra a 30 servidores de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres. De esta manera se pudo concluir que, la auditoria de cumplimiento a las etapas de selección a través del fondo de Compensación Municipal genera incidencias positivas en la gestión y mejora la gestión del área de logística a través del examen a los procesos de selección y además de concluyo que las etapas de selección no se realizan en los tiempos programados, por cuanto el personal no está capacitado por tanto la realización de la auditoria de cumplimiento mejora la gestión de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres y que en la entidad no se ha efectuado la auditoria de cumplimiento y se establece la recomendación, para hacer una práctica constante de la auditoria de cumplimiento en la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres porque genera incidencias positivas en la gestión. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/ | es_ES |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_ES |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_ES |
dc.subject | Auditoría | es_ES |
dc.subject | Cumplimiento | es_ES |
dc.subject | Procesos | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.title | Auditoría de cumplimiento a los procesos de selección a través del Fondo de Compensación Municipal y sus incidencias en la gestión de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Contador Público | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_ES |
thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_ES |
thesis.degree.program | Contabilidad y Finanzas. Modalidad Semi Presencial | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [984]