Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del material didáctico y la enseñanza de la matemática en estudiantes de la I.E.P Jesus el Maestro - Comas, 2022
dc.contributor.advisor | Mantari Mincami, Lizet Doriela | es_PE |
dc.contributor.author | Cuba Zea, Jackeline Carol | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-11-28T21:57:48Z | |
dc.date.available | 2023-11-28T21:57:48Z | |
dc.date.issued | 2023-10-23 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6434 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como problema ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el uso del material didáctico y la enseñanza de la matemática en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro-Comas, 2022? El objetivo del presente trabajo fue determinar el nivel de relación que existe entre el uso del material didáctico y la enseñanza de la matemática en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro-Comas, 2022, se utilizó el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación fue básica, el nivel de investigación fue correlacional con diseño no experimental. Los instrumentos de recolección de datos fueron una guía de observación y una ficha de registro que permitió determinar el uso de materiales didácticos como primera variable y la enseñanza del área de matemática como segunda variable. La población estuvo integrada por 113 estudiantes de educación primaria de Comas y la muestra fue de 20 estudiantes de segundo grado de educación primaria, los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en tablas y figuras estadísticas, el análisis inferencial evidenció que existe relación significativa entre el uso del material didáctico y la enseñanza del área de matemática en los estudiantes de segundo grado de educación primaria de la Institución Educativa Particular Jesús El Maestro-Comas, con un valor de 0.97, siendo esta una fuerte correlación de acuerdo al coeficiente de correlación de Spearman. Lo que significa que cuanto más los estudiantes usen material didáctico en el desarrollo de sus sesiones de aprendizaje, mejorarán notablemente el desempeño en el área de matemática. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Material didáctico | es_PE |
dc.subject | Material Estructurado | es_PE |
dc.subject | Material No Estructurado | es_PE |
dc.subject | Enseñanza de la Matemática | es_PE |
dc.subject | Competencias del área de matemática | es_PE |
dc.title | Uso del material didáctico y la enseñanza de la matemática en estudiantes de la I.E.P Jesus el Maestro - Comas, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.author.dni | 44127154 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4859-9684 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45311512 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Ticse Alfaro, Dustin Douglas | es_PE |
renati.juror | Sanchez Cordero, Elva Ruth | es_PE |
renati.juror | Pancorbo Quispe, Victor | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [57]