Mostrar el registro sencillo del ítem
Estrategias lúdicas y aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Abraham Zea Carreon N° 1150, Lima - 2021
dc.contributor.advisor | Herhuay Vilcahuamana, Josue Saul | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Ayambo, Diana | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-26T21:08:28Z | |
dc.date.available | 2023-12-26T21:08:28Z | |
dc.date.issued | 2023-11-20 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6578 | |
dc.description.abstract | El escrito buscó determinar la relación entre el uso de las estrategias lúdicas y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Abraham Zea Carreon N° 1150, Lima - 2021, por ello, esta investigación empleó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal, cuya muestra se compuso mediante 27 estudiantes en educación primaria. De este modo, se utilizaron la encuesta y el análisis documental como técnicas de recolección de datos, y se usó el cuestionario y la prueba diagnóstica de matemática de 5° grado de educación primaria del 2021 como instrumentos. Los hallazgos indicaron que 24 estudiantes, representados por el 89 % mostraron que “utilizan” estrategias lúdicas como parte de su aprendizaje y 3 estudiantes, representados con el 11 % “medianamente utiliza” estrategias lúdicas como parte de su aprendizaje, mientras que 23 de los estudiantes, representados por el 85 % mostraron un “logro esperado” en el aprendizaje de las matemáticas y 4 escolares representados con el 15 % mostraron un aprendizaje de matemáticas “en proceso”. A nivel inferencial, se obtuvo una correlación rho de Spearman de 0,848 (84.8 %) y un nivel de significancia p< .05, señalando una correlación fuerte perfecta entre las variables. Por ello, se concluye que coexiste un nivel de correlación mediante las variables estrategias lúdicas y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Abraham Zea Carreon N° 1150 Lima- 2021. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Estrategias lúdicas | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje de matemáticas | es_PE |
dc.subject | Juegos didácticos | es_PE |
dc.subject | Ejercicios | es_PE |
dc.title | Estrategias lúdicas y aprendizaje de matemáticas en estudiantes de primaria del Centro Educativo Abraham Zea Carreon N° 1150, Lima - 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.author.dni | 41096494 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6551-4438 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40363083 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Paredes Vargas, Edgar | es_PE |
renati.juror | Sanchez Cordero, Elva Ruth | es_PE |
renati.juror | Morales Muñoz, Wilmer | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [57]