Mostrar el registro sencillo del ítem
El polímero y su efecto en las propiedades de suelos granulares para su uso como material de subbase
dc.contributor.advisor | Gonzales Rojas, Carlos Alberto | es_PE |
dc.contributor.author | Millan Romo, Clenin Jhonatan | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T13:17:10Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T13:17:10Z | |
dc.date.issued | 2023-11-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6743 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de la presente investigación se basó en el objetivo de evaluar el efecto del polímero en las propiedades de suelos granulares para su uso como material de subbase, en ese sentido se realizaron una serie de ensayos al material granular natural extraído de la cantera Yuracancha, del distrito de Sincos, provincia de Jauja, posteriormente fueron separadas muestras del material y mezcladas con un aditivo de polímeros en proporciones según la relación agua/aditivo de 3.5 a 1, 4.0 a 1 y de 4.5 a 1, a partir de los cuales se llevaron a cabo pruebas de límites de consistencia, Proctor modificado y CBR.. Con estos resultados fueron realizados análisis descriptivos y estadísticos hallando la dosis óptima del polímero. Es así que los resultados dieron a conocer ligeros incrementos del índice de plasticidad, desde un 3.60 % en el patrón a valores de 4.10, 4.13 y 4.17 % para los materiales con la adición del polímero en la relación agua/aditivo de 3.5:1, 4.0:1 y de 4.5:1 respectivamente, el CBR al 100 % de la MDS promedio obtenido por el material sin modificar fue de 48.27 %, mientras que para las mismas proporciones de aditivo fue de 51.33, 62.43 y 56.17 %; en base a estos resultados se estableció que la dosis óptima del polímero es el de la relación agua/aditivo 4.0 a 1. En conclusión, el polímero como aditivo optimiza las propiedades de suelos, mejorando la calidad del material para la conformación de subbases granulares. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Subbase | es_PE |
dc.subject | Polímeros | es_PE |
dc.subject | CBR | es_PE |
dc.subject | Estabilización de suelos | es_PE |
dc.title | El polímero y su efecto en las propiedades de suelos granulares para su uso como material de subbase | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | es_PE |
renati.author.dni | 73596628 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0712-321X | es_PE |
renati.advisor.dni | 42749621 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 732016 | es_PE |
renati.juror | Cárdenas Capcha, Jesús Idén | es_PE |
renati.juror | Meza Terbullino, Giancarlo Fernando | es_PE |
renati.juror | Flores Espinoza, Carlos Gerardo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Civil [1016]