Mostrar el registro sencillo del ítem
Plataforma Google Classroom y aprendizaje significativo en los estudiantes del 5to grado del nivel primaria de la Institucion Educativa de Recuperación psicopedagógica Santa Bernardita
dc.contributor.advisor | Herhuay Vilcahuaman, Josue Saul | es_PE |
dc.contributor.author | Chavez del Aguila, Gleni | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T21:36:41Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T21:36:41Z | |
dc.date.issued | 2024-01-29 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6929 | |
dc.description.abstract | El objetivo fue determinar la relación existente entre la Plataforma Google Classroom y Aprendizaje Significativo en los estudiantes del 5to grado del Nivel Primaria de la Institución Educativa de Recuperación Psicopedagógica Santa Bernardita. Para la metodología se aplicó: El método científico, tipo de investigación básico, con un alcance correlacional, en cuanto al diseño es no experimental. La técnica que se aplicó fue la encuesta en ambas variables y para el instrumento fue el cuestionario. La población se compone por 80 estudiantes de la institución y la muestra fue realizada por una población censal, es decir, 13 estudiantes del quinto grado de primaria. La conclusión final fue que, la correlación significativa es en el nivel 0,05 y se tiene como decisión el P_valor = sig 0.018 ≤ 0.05 se rechaza Ho y se acepta H1, llegando a la conclusión al 95% de confianza, que existe relación significativaente la Plataforma Google Classroom y Aprendizaje Significativo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Plataforma google classroom | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje significativo | es_PE |
dc.title | Plataforma Google Classroom y aprendizaje significativo en los estudiantes del 5to grado del nivel primaria de la Institucion Educativa de Recuperación psicopedagógica Santa Bernardita | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciada en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.author.dni | 70226740 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6551-4438 | es_PE |
renati.advisor.dni | 40363084 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Morales Muñoz, Wilmer | es_PE |
renati.juror | Gutierrez Reyes, Elizabeth | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [57]