Mostrar el registro sencillo del ítem
Gerencia estratégica y ejecución del gasto público en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2021
dc.contributor.advisor | Zorrilla Sovero, Lorenzo Pablo | es_PE |
dc.contributor.author | Baltazar Avila, Pablo Andre | es_PE |
dc.contributor.author | Yalli Flores, Judith Magaly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-03-20T17:35:11Z | |
dc.date.available | 2024-03-20T17:35:11Z | |
dc.date.issued | 2024-02-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7073 | |
dc.description.abstract | “Gerencia estratégica y ejecución del gasto público en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2021”. PG: ¿Qué relación existe entre la gerencia estratégica y la ejecución del gasto público en la municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunan 2021?. El OG fue: Establecer la relación que existe entre la gerencia estratégica y la variable ejecución del gasto público dentro de la municipalidad distrital de San Jerónimo de Tunan 2021. Por ello se empleó como metodología el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, de nivel correlacional, con una población de 307 trabajadores dentro de la municipalidad, la muestra conformada por 76 trabajadores. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario, el cual fue validado por tres juicios de expertos, posteriormente se comprobó la prueba de confiabilidad. Asimismo, se llega a concluir que efectivamente existe una relación entre las variables estudiadas. Mediante un resultado de 0,994, de lo que podemos mencionar mientras se realice una adecuada gestión estratégica, entonces habrá una mejor ejecución del gasto público dentro de la entidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Gerencia estratégica y ejecución del gasto público | es_PE |
dc.title | Gerencia estratégica y ejecución del gasto público en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo de Tunan 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Contador Público | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias Administrativas y Contables | es_PE |
thesis.degree.discipline | Contabilidad y Finanzas | es_PE |
renati.author.dni | 70106310 | |
renati.author.dni | 48794725 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6166-2153 | es_PE |
renati.advisor.dni | 19809844 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 411156 | es_PE |
renati.juror | Dolorier Aguirre, Carmen Rosa | es_PE |
renati.juror | Valentin Elias, Leonel Martin | es_PE |
renati.juror | Astete Montalvo, Milagros Amparo | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad y Finanzas [989]