Mostrar el registro sencillo del ítem
Método multisensorial en el pensamiento matemático en estudiantes del III ciclo de una Institución Educativa del Tambo - 2023
dc.contributor.advisor | Sanchez Cordero, Elva Ruth | es_PE |
dc.contributor.author | Olivera Landeo, Julio Cesar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T15:29:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T15:29:27Z | |
dc.date.issued | 2024-04-15 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/7369 | |
dc.description.abstract | La investigación presento el siguiente problema ¿Cómo influye el método multisensorial en el pensamiento matemático en estudiantes del III ciclo de la Institucione Educativa N° 31543 de El Tambo - 2023? Asimismo, se formuló el objetivo general determinar la influencia del método multisensorial en el pensamiento matemático en estudiantes del III ciclo de la Institucione Educativa N° 31543 de El Tambo - 2023. Por otro lado, la metodología empleada: Tipo de investigación aplicada, nivel de investigación explicativo, con un diseño pre experimental. El resultado más relevante fue que un 100% desarrollaron la capacidad de razonamiento lógico que es producida por el pensamiento matemático. Asimismo, se evidencia la capacidad de pensar y trabajar en términos de números. Por otro lado, emplearon los conceptos numéricos básicos y el concepto y significado de los números lo desarrollan a través del pensamiento matemático. Y, se evidencio que los estudiantes reflexionan y piensan avanzando en su desarrollo intelectual. Finalmente, el pensamiento matemático fomento en ellos el razonamiento lógico, la creatividad y la imaginación. Concluyendo que El método multisensorial influye significativamente en el pensamiento matemático en estudiantes del III ciclo de la Institucione Educativa N° 31543 de El Tambo - 2023. Finalmente se realizó la siguiente recomendación: Se recomienda la publicación de los resultados de la investigación en la revista institucional. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Método multisensorial | es_PE |
dc.subject | Pensamiento matemático | es_PE |
dc.title | Método multisensorial en el pensamiento matemático en estudiantes del III ciclo de una Institución Educativa del Tambo - 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | es_PE |
renati.author.dni | 42824033 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3109-0654 | es_PE |
renati.advisor.dni | 08806325 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Suarez Reynoso, Carlos Alberto | es_PE |
renati.juror | Pancorbo Quispe, Victor | es_PE |
renati.juror | Caso Ramos, Maggaly Rosario | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [57]