Mostrar el registro sencillo del ítem
Reingenieria de procesos para incrementar la productividad en una empresa fabricante de chocolates
dc.contributor.advisor | Montero Estrella, Anthony Christian | es_PE |
dc.contributor.author | Ventura Flores, Kevin Angel | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T18:08:34Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T18:08:34Z | |
dc.date.issued | 2024-11-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8679 | |
dc.description.abstract | Esta investigación se centró en responder la pregunta principal: ¿Cómo influye la implementación de la reingeniería de procesos en la productividad de una empresa productora de chocolates? El objetivo general fue determinar el impacto de dicha implementación en la productividad de la empresa analizada. La hipótesis principal fue que la reingeniería de procesos tiene un efecto significativo en el aumento de la productividad de una empresa chocolatera. El enfoque metodológico utilizado fue científico, con una investigación aplicada, de nivel descriptivo-explicativo y un diseño cuasi experimental. La población se definió como la producción de chocolates durante un período de cuatro meses en la empresa en cuestión, y la muestra, seleccionada mediante un muestreo no probabilístico dirigido, consistió en la producción de chocolates dos meses antes y dos meses después de la implementación de la reingeniería de procesos. El principal resultado mostró que la implementación de la reingeniería de procesos aumentó la eficiencia en un 7.20% y la eficacia en un 5.88%. Además, se obtuvo un ratio Beneficio/Costo de 1.41. La productividad de la empresa aumentó significativamente en un 13.62%, pasando del 68.15% al 77.43%. Como recomendación principal, se sugiere que la empresa continúe utilizando herramientas de mejora de procesos y siga implementando la reingeniería, ya que se espera que los resultados sigan mejorando a mediano y largo plazo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Reingeniería de procesos | es_PE |
dc.subject | Eficiencia | es_PE |
dc.subject | Eficacia | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Reingenieria de procesos para incrementar la productividad en una empresa fabricante de chocolates | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes - Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Industrial | es_PE |
renati.author.dni | 71338967 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1890-7340 | es_PE |
renati.advisor.dni | 72397766 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 722026 | es_PE |
renati.juror | Torres Lopez, Casio Aurelio | es_PE |
renati.juror | Chumpen Elera, Amelia Celinda | es_PE |
renati.juror | Ruiz Bustamante, Sandro Enrique | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Ingeniería Industrial [130]