Mostrar el registro sencillo del ítem
Extraccion de antocianinas de tropaeolum tuberosum ruiz y pavón “mashua” por fermentación como antioxidante y colorante en la industria farmacéutica
dc.contributor.advisor | Fiorovich Arcos, Ivo Antony | es_PE |
dc.contributor.author | Carrera Huaman, Daniela Sthefany | es_PE |
dc.contributor.author | Torres Castro, Rocio Del Pilar | es_PE |
dc.date.accessioned | 2024-12-27T22:25:05Z | |
dc.date.available | 2024-12-27T22:25:05Z | |
dc.date.issued | 2024-11-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/8702 | |
dc.description.abstract | Actualmente, vivimos en una sociedad afectada por diversas enfermedades diarias. Las antocianinas, con sus propiedades antioxidantes, tienen un efecto positivo en la salud. Además, en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica, se están reemplazando los colorantes sintéticos por naturales debido a sus beneficios. Las antocianinas son especialmente importantes en el tratamiento de enfermedades crónicas. Este estudio tiene como objetivo determinar la temperatura y el pH óptimos de fermentación para la extracción de antocianinas a partir de Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón, conocido como "mashua", con el fin de maximizar el rendimiento de extracción de estas valiosas sustancias. Las muestras fueron secadas y molidas, acidificadas a pH 3, 4 6 mol/L, con agua temperaturas de 20, 30 y 40ºC, remojando durante 72 h, filtrando y concentrando en rotavapor. a una temperatura de 70 °C a una presión de vacío de 20 mbar, congelado y liofilizado. Los resultados mostraron: 200.865 en mg de cianidina-3-glucósido/g a valores óptimos de 40 ºC y 3 mol/L de pH mediante la metodología superficie respuesta con el programa desing expert, 867.72 mg EAG /100 g de fenoles totales y una actividad antioxidante igual a 366.85 µmol trolox /100 g para la mashua fermentada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - UPLA | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.subject | Antocianinas | es_PE |
dc.subject | Extracción por fermentación | es_PE |
dc.subject | Fenoles | es_PE |
dc.subject | Antioxidantes | es_PE |
dc.title | Extraccion de antocianinas de tropaeolum tuberosum ruiz y pavón “mashua” por fermentación como antioxidante y colorante en la industria farmacéutica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | es_PE |
renati.author.dni | 70465243 | |
renati.author.dni | 73653517 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2150-3614 | es_PE |
renati.advisor.dni | 20023445 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 917046 | es_PE |
renati.juror | Vargas Meneses, Sonia Rebeca | es_PE |
renati.juror | Porras Chavez, Marilu | es_PE |
renati.juror | Molina Vallejos, Gloria Mercedes | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Farmacia y Bioquímica [160]