Mostrar el registro sencillo del ítem
Método socrático en la toma de decisiones para estudiantes del IV ciclo de la IE Jesús de Nazareth de Huancavelica
dc.contributor.advisor | Mantari Mincami, Lizet Doriela | es_PE |
dc.contributor.author | Jorge Montalvo, Mariluz | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-04T20:47:07Z | |
dc.date.available | 2023-12-04T20:47:07Z | |
dc.date.issued | 2023-10-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12848/6455 | |
dc.description.abstract | La investigación presentó el siguiente problema ¿Cómo influye el método socrático en la toma de decisiones para estudiantes del IV ciclo de la IE 30989 Jesús de Nazareth de Huancavelica, 2022? Asimismo, se formuló el objetivo general determinar la influencia del método socrático en la toma de decisiones para estudiantes del IV ciclo de la IE 30989 Jesús de Nazareth de Huancavelica, 2022. Con la siguiente metodología, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel de investigación fue explicativo, el diseño empleado fue pre experimental. El resultado demostró que el 95% de estudiantes se ubicaron en el nivel logro. Los estudiantes lograron un interaccionismo simbólico, que surgieron como resultado de las interacciones sociales que sostienen entre sí. Desarrollando la imaginación y las habilidades de resolución de problemas, que apertura en ellos preguntas, el acto de investigar, experimentar y dar opiniones sin la supervisión del docente. Este resultado permitió llegar a la siguiente conclusión: El método socrático influye significativamente en la toma de decisiones para estudiantes del IV ciclo de la IE 30989 Jesús de Nazareth de Huancavelica, 2022. Finalmente, se realizó la siguiente recomendación: Se sugirió la publicación de los resultados de la investigación en la revista institucional. Por otro lado, se recomienda capacitar a los docentes a nivel institucional en el método socrático, para poder insertarlo de forma pertinente en los momentos de la sesión de aprendizaje. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Universidad Peruana Los Andes | es_PE |
dc.source | Repositorio institucional - UPLA | es_PE |
dc.subject | Método socrático | es_PE |
dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
dc.title | Método socrático en la toma de decisiones para estudiantes del IV ciclo de la IE Jesús de Nazareth de Huancavelica | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Primaria | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Peruana Los Andes. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | es_PE |
thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
renati.author.dni | 62133287 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4859-9684 | es_PE |
renati.advisor.dni | 45311512 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 112016 | es_PE |
renati.juror | Loli Quincho, Manuel Jesus | es_PE |
renati.juror | Herhuay Vilcahuaman, Josue Saul | es_PE |
renati.juror | Pancorbo Quispe, Victor | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Educación Primaria [57]